Бункер сушилка для термопластавтомата
Опубликовано: 11.12.2017
Бункер-сушилка HDD-50EA
|
Технические характеристики бункер-сушилок полимеров Huare
Модель | Объем бункера, л | Мощность нагрева, кВт | Мощность вентилятора, Вт | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | Габаритные размеры, мм |
HHD-12E | 12 | 2,1 | 100 | 300 | 850 | 31 | 700х570х820 |
HHD-25E | 25 | 2,7 | 100 | 350 | 970 | 36 | 830х640х890 |
HHD-50E | 50 | 3,9 | 140 | 430 | 1140 | 53 | 980х650х1010 |
HHD-75E | 75 | 5,0 | 140 | 460 | 1300 | 56 | 1040х680х1150 |
HHD-100E | 100 | 7,8 | 350 | 550 | 1390 | 85 | 1180х700х1410 |
HHD-150E | 150 | 8,9 | 350 | 630 | 1470 | 118 | 1270х800х1500 |
HHD-200E | 200 | 10,0 | 750 | 700 | 1660 | 154 | 1390х900х1600 |
HHD-300ET | 300 | 15,0 | 750 | 760 | 1850 | 215 | 1500х1060х1760 |
HHD-400ET | 400 | 20,0 | 750 | 840 | 1990 | 265 | 1500х1100х1950 |
HHD-600ET | 600 | 27,0 | 750 | 960 | 2320 | 300 | 1800х1270х2250 |
HHD-1000ET | 1000 | 32,0 | 1000 | 960 | 2920 | 320 | 1830х1320х2880 |
Дополнительные аксессуары для бункер-сушилок Huare
Производство изделий из полимера - достаточно сложный с технологической точки зрения процесс, который протекает с целым рядом тонкостей, за счет которых и возможен выпуск высококачественного продукта. Важнейшим нюансом при производстве изделий из пластмассы являются качество и свойства полимерного сырья. Качественные характеристики готового продукта определяет именно материал, поэтому стоит учитывать характеристики исходных полимеров.
Интеллектуальная сушилка пластмасс DWC
Вакуумный загрузчик пластмасс SAL 800G Shini и Бункерная сушилка пластика SHD 100T